ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2024.11
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 7 | 11 | 19 |
|
АУЛ | А | 10 | 3 | 2 | 3 |
|
АУЛ | А | 12 | 3 | 3 | 3 |
|
АУЛ | А | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | Б | 11 | 39 | 47 | 121 |
|
АУЛ | Б | 12 | 103 | 200 | 134 |
|
АУЛ | Б | 9 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | И | 12 | 64 | 262 | 8 |
|
АУЛ | М | 12 | 18 | 27 | 16 |
|
АУЛ | С | 10 | 5 | 13 | 6 |
|
АУЛ | С | 11 | 11 | 11 | 42 |
|
АУЛ | С | 12 | 19 | 15 | 34 |
|
АУЛ | У | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | Ф | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
АХЛ | - | - | 19 | 0 | 0 |
|
АХЛ | А | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 6 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 7 | 44 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 16 | 16 | 6 |
|
КНХР | А | 12 | 1 | 1 | 1 |
|
КНХР | Б | 11 | 16 | 9 | 17 |
|
КНХР | Б | 12 | 21 | 34 | 26 |
|
КНХР | Б | 7 | 4 | 6 | 42 |
|
КНХР | В | 6 | 5 | 4 | 6 |
|
КНХР | М | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
КНХР | М | 12 | 13 | 14 | 14 |
|
КНХР | С | 10 | 2 | 3 | 2 |
|
КНХР | С | 11 | 3 | 6 | 5 |
|
КНХР | С | 12 | 6 | 4 | 3 |
|
НЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 106 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 210 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 12 | 15 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 11 | 13 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 12 | 23 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 7 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 14 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 202 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 433 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | И | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | И | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 56 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 22 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 53 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 50 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | У | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 1662 | 693 | 508 |
Задать период: