Заведено новых записей в 2024 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
Дмитриева | 12 | 56 | 99 | 122 | 70 | 58 | 47 | 10 | 94 | 73 | 83 | |
---|
Извекова | 18 | 10 | | | | | | | | | | |
---|
Капочкина | | | | 1 | | | | | | | | |
---|
Тамаркова | 48 | 9 | 5 | | | 2 | | 58 | | 1 | | |
---|
Отредактировано записей в 2024 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
Борисов | | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 8 | 111 | |
---|
ДеревлеваНБО | | | | | 5 | | | | | | | |
---|
Дмитриева | 25 | 32 | 60 | 203 ПК:1 | 150 | 62 | 171 | 1 | 21 ПК:1 | 37 | 1407 | |
---|
Извекова | 35 ВБ:15 ПК:2 | 5 ВБ:11 ПК:5 | 2 ВБ:12 | ВБ:10 | | ВБ:1 | | | | | | |
---|
Капочкина | | | | | | | | | | | 1 | |
---|
максимова | | | | | | | 3 | | | | | |
---|
мелкова | 3 | 27 | 135 | 136 | 90 | 83 | 13 | | 68 | 75 | 167 | |
---|
Никифорова | | | | | ВБ:7 | | ВБ:5 | ВБ:15 ПРФ:71 | ВБ:1 ПК:4 ПРФ:5 | ПРФ:2 | | |
---|
Сенкевич | | | | 2 | | | | | | | | |
---|
Силаева | 98 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 12 | 3 | 14 | 9 | 6 | |
---|
Стукалова | 7 | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | |
---|
Тамаркова | 443 ВБ:112 | 266 ВБ:7 | 51 ВБ:26 | 11 ВБ:10 | 3 | 53 ВБ:13 ПК:1 | 13 | 7 ВБ:27 ПК:15 | 17 ПК:2 | 175 ПК:4 | 12 ВБ:2 | |
---|
Задать период: