Количество читателей ЦИБО НИЯУ МИФИ по ЕРКЧ:
Категория | Количество |
---|
- | 143 |
Студенты дн. отд. | 16324 |
Аспиранты | 1025 |
Проф.-преп. состав | 821 |
Прочие сотрудн. вуза | 746 |
Науч. сотрудн. | 72 |
Студенты веч. ф-та | 254 |
Чит. из других орг. и пред. | 337 |
| 2164 |
| 563 |
| 5 |
Магистры | 4210 |
|
ИТОГО: | 26664 |
Перерегистрировано в 2024 году из общего количества:
Категория | Перерегистраций |
---|
Студенты дн. отд. | 3903 |
Аспиранты | 53 |
Проф.-преп. состав | 69 |
Прочие сотрудн. вуза | 76 |
Студенты веч. ф-та | 5 |
Чит. из других орг. и пред. | 1 |
| 50 |
| 2 |
| 2 |
Магистры | 295 |
|
ИТОГО: | 4456 |
Количество фактически обслуженных 2024 году:
| - | Студенты дн. отд. | Аспиранты | Проф.-преп. состав | Прочие сотрудн. вуза | Науч. сотрудн. | Студенты веч. ф-та | Чит. из других орг. и пред. | Магистры | |
---|
* | | 11 | 1 | 4 | 3 | | | | | 19 |
---|
VOID | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
---|
АНЛ | | | | 6 | | 2 | | | | 8 |
---|
АУЛ | | 4000 | 31 | 36 | 21 | | 12 | | 292 | 4427 |
---|
АХЛ | | 106 | 9 | 11 | 35 | | 1 | | 26 | 189 |
---|
ЕПЗ | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 |
---|
ИБО | | 2 | | 1 | 2 | | | | 1 | 6 |
---|
КНХР | | 366 | 30 | 55 | 45 | 1 | 3 | | 135 | 638 |
---|
КНХР-1 | | | | | | | | | | 1 |
---|
НЧЗ | | 765 | 5 | 15 | 11 | | 1 | 1 | 41 | 842 |
---|
СЧЗ | | 1530 | 23 | 8 | 11 | | 5 | | 142 | 1737 |
---|
ЧЗГН | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
---|
ЧЗСК | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
---|
ЭЗК | | | 1 | | | | | | | 1 |
---|
ЭЧЗ | | 1 | | | | | | | | 1 |
---|
ИТОГО: | | 6783 | 103 | 139 | 128 | 5 | 22 | 1 | 637 | 7879 |
---|
Количество читателей выбывших в 2024 году:
Категория | Выбыло |
---|
Студенты дн. отд. | 1809 |
Аспиранты | 391 |
Проф.-преп. состав | 327 |
Прочие сотрудн. вуза | 187 |
Науч. сотрудн. | 32 |
Студенты веч. ф-та | 42 |
| 16 |
| 2 |
Магистры | 783 |
|
ИТОГО: | 3589 |
Задать период: